全站導航
商品詳情
產(chǎn)品介紹
華鳴全方位搖桿360度旋轉內窺鏡
HM60系列
內窺鏡進(jìn)入全數字時(shí)代
型號 | HM6015 | |
系統 | 產(chǎn)品尺寸 | 260×150×65(mm) |
重量 | 0.6KG | |
顯示器 | 高亮5寸800*480陽(yáng)光下可視顯示器 | |
探頭彎曲控制 | 360度手動(dòng)搖桿無(wú)限旋轉 | |
功能 | 拍照、錄像、亮度調節、菜單、變焦、畫(huà)面凍結、模擬標尺、檢驗參數疊加、WIFI | |
無(wú)線(xiàn)傳輸 | ·wifi傳輸可實(shí)時(shí)傳輸畫(huà)面到蘋(píng)果手機或平板電腦 | |
音頻 | 支持3.5mm手機耳麥 | |
內存 | 內置1G,最高支持32G TF卡 | |
數據I/O端口 | TF卡接口、耳麥接口、TV-OUT視頻信號接口、充電、mini USB接口 | |
電池 | 18650電池1節(可外接手機充電寶) | |
待機時(shí)間 | ≥2h | |
操作方式 | 手持便攜 | |
亮度調節 | 5級亮度調節 | |
前端視頻探頭 | 探頭尺寸 | 6mm |
工作長(cháng)度 | 2米 | |
有效像素 | 直視44萬(wàn) | |
景深(mm) | 20mm~∞ | |
視角 | 70° | |
照明 | 前置高亮LED,18000Lux | |
插入管材質(zhì) | 四層鎢絲編網(wǎng) | |
軟件 | 操作系統 | 工業(yè)級安卓4.1操作系統 |
用戶(hù)界面 | 簡(jiǎn)潔圖形化操作菜單 | |
文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除、格式化 | |
圖像控制 | 翻轉、縮放、畫(huà)面凍結 | |
圖片格式 | PNG/JPEG(記錄日期和時(shí)間) | |
視頻格式 | 3GP(記錄日期和時(shí)間) | |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)/中文/日語(yǔ)/德/法/意大利/阿拉伯等16國語(yǔ)言 | |
操作環(huán)境 | 主機工作溫度 | 溫度-10~50° |
探頭工作溫度 | 溫度-20~70° | |
相對濕度 | 最高90%,無(wú)冷凝 | |
防水 | 主機IP55/插入管和探頭IP67 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品認證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥100.00
價(jià)格:¥100.00
價(jià)格:¥100.00