全站導航
商品詳情
產(chǎn)品介紹
HMV-SUPER系列電子內窺鏡
超輕巧,整機總重不超過(guò)0.7 Kg
單手即可完成彎角、圖像處理等系統全部的操控工作
五個(gè)按鍵,讓操作變得簡(jiǎn)便而直觀(guān)
3.5或5英寸高清數字液晶顯示器,更清晰的高分辨率真彩色圖像
鋰電池供電,更換方便。
紅外夜視電子內窺鏡通過(guò)對攝像芯片的夜視功能加強;照明光纖對紅外光的傳導優(yōu)化,完全自主開(kāi)發(fā)出可在零流明光照環(huán)境,全黑夜探視的紅外電子內窺鏡。
該紅外夜視電子內窺鏡可在沒(méi)有絲毫可見(jiàn)光照明的黑暗環(huán)境下清晰探測3米到8米范圍以?xún)鹊奈矬w。產(chǎn)品本身不發(fā)出任何可見(jiàn)光。
紅外夜視內窺鏡技術(shù)規格表 | |||
主要技術(shù)指標 Main Specifications | |||
工作外徑 | 直視 | φ6mm/φ8mm | |
forward view | |||
攝像頭 | 像素數 | 45萬(wàn) | |
pixel count | 450000 pixels | ||
環(huán)境模式 | 正常/夜視紅外 | ||
Camera | lightness | normal / dark infrared | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
white balance | auto / manual | ||
光學(xué)系統 | 視場(chǎng)角 | 50° | 90° |
view of field | |||
景深 | 50mm~∞ | 8mm~150mm | |
Optic system | depth of field | ||
視向 | 直視 | 直視 | |
view direction | forward | forward | |
彎角 | 4彎角:上下≥120° | ||
Tip angulation | up / down ≥120° | ||
工作長(cháng)度 | ≥1000mm | ||
Working length | |||
手持機 Handset | |||
顯示器 | 3.5/5英寸高清數字液晶顯示器 | ||
Monitor | 3.5/5”Color LCD, high resolution | ||
操控 | 調光及圖像處理按鍵 | ||
Controls | brightness adjusting, image processing | ||
系統 System | |||
電源 | 電池 | 鋰電池,工作時(shí)間≥1.5小時(shí)(標配兩套) | |
lithium battery :working time ≥1.5H | |||
Power supply | DC (battery) | 充電時(shí)間:8-10小時(shí) | |
charging time: 8~10 H | |||
照明 | 類(lèi)型 | 大功率白光/紅外LED/+光纖傳導 | |
type | High-power LED/infrared with fiber light guide | ||
illumination | 最大可視距離 | 紅外夜視距離: 6000mm~8000mm | |
maximum visual range | |||
存儲卡 | SD卡,標配2G,最大支持16G | ||
存儲容量 | JPEG文件一般占用60KB空間;1G的TF卡最多可錄制4小時(shí)的錄像 | ||
視頻輸出 | 復合視頻端子 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品認證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥100.00
價(jià)格:¥100.00
價(jià)格:¥100.00