商品詳情
產品介紹
產品特點
X5型電動囚車
|
|
☆產品型號:X5
|
☆整車尺寸:3100×1650×2000
|
☆裝備質量:1050kg
|
☆最大行駛速度:30km/h
|
☆電機功率范圍:5kw
|
產品簡介
----------------------------------------------------------------------
序號 |
功能 分類 |
設備名稱/型號 | 數量 | 說明 |
1 |
車輛基 本參數 |
整車外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 3100×1650×2000 | |
箱體尺寸 | 1170×1270×1300(長×寬×高)(mm) | |||
軸距(mm) | 2050 | |||
前/后輪距(mm) | 1380/1400 | |||
整備質量(kg) | 1050 | |||
乘員人數 | 6人 | |||
前/后輪胎規格 | 165/70R13 | |||
車身結構 | 全金屬沖壓、電泳車身,整體一次沖壓車門,前引擎蓋開啟機構 | |||
前/后懸架系統 | 前麥弗遜獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | |||
驅動形式 | 前置前驅 | |||
制動系統 | 前通風盤式/后輪鼓式+雙管路 | |||
變速器 | 電子換擋無級變速 | |||
電機形式 | 直流串勵 | |||
電機額定功率(kw) | 5 | |||
電機額定轉速(r/min) | 2800 | |||
電機最大扭矩(N.m) | 68 | |||
蓄電池類型 | 鉛酸電池 | |||
蓄電池容量(Ah) | 230 | |||
蓄電池組電壓(V) | 48 | |||
循環使用壽命(次) | ≥600 | |||
最高車速 (km/h) | ≤30 | |||
最大續航里程 (km) | 100~120 | |||
其他 …… |
產品認證
產品案例
產品視頻
本企業其他產品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00