全站導航
商品詳情
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
12米移動(dòng)方艙指揮車(chē)
|
|
☆產(chǎn)品型號:SMQ5250XZH
|
☆整車(chē)尺寸:11995*2500*3990
|
☆裝備質(zhì)量:25000kg
|
☆最大行駛速度:105km/h
|
☆電機功率范圍:
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
----------------------------------------------------------------------
森源鴻馬12米五十鈴方艙指揮車(chē)是根據公安、特警系統特點(diǎn)和移動(dòng)辦公指揮的需求,開(kāi)發(fā)設計的能乘坐一定工作人員并實(shí)現遠程監控、指揮調度功能的新型警務(wù)用車(chē)。配備警務(wù)辦公系統、警務(wù)通信系統、監控系統、圖傳系統、供電系統、照明系統及簡(jiǎn)易生活設備,具有現場(chǎng)辦公指揮、應急通信、圖像4G傳輸、現場(chǎng)照明、強聲廣播、惡劣環(huán)境執勤等功能,能滿(mǎn)足移動(dòng)辦公、警務(wù)前移、警務(wù)指揮調度等需要。適用于大型會(huì )議、活動(dòng)等現場(chǎng)警務(wù)辦公,可實(shí)現了對治安復雜場(chǎng)所、案件高發(fā)區域、大型活動(dòng)現場(chǎng)、旅游景點(diǎn)等及治安盲區的動(dòng)態(tài)管控,該平臺主要以體現威猛的警務(wù)形象、超大的實(shí)用空間、出色的行駛性能(4驅?zhuān)?大亮點(diǎn)為主,在外觀(guān)上,借鑒機場(chǎng)專(zhuān)用消防車(chē)的特點(diǎn),區別于傳統汽車(chē),從外觀(guān)上給人“特種裝備”的第一感官;結構上,車(chē)輛具備擴展功能,能給警務(wù)指揮會(huì )議提供超大的使用空間;內部提供警務(wù)通信平臺、監控指揮及相關(guān)配套軟件。
360度全景展示
序號 | 功能分類(lèi) | 設備 | 數量 | |
品牌 | 型號 | |||
1. | 公告 | 森源牌 | SM5250XZH指揮車(chē) | 1套 |
2. | 底盤(pán) | 底盤(pán)型號 |
五十鈴QL1250WTFZY 二類(lèi) (國五排放) |
1臺 |
3. | 車(chē)輛基本參數 | 車(chē)身焊合 | 方艙定制車(chē)身 | 1臺 |
4. | 后檢修門(mén) | 房車(chē)手動(dòng)門(mén) | 1件 | |
5. | 乘客門(mén) | 電動(dòng)外擺門(mén)+液壓踏步,方倉專(zhuān)用玻璃 | 1套 | |
6. | 后爬梯 | 不銹鋼防滑后爬梯 | 1套 | |
7. | 應急門(mén) | 拓展倉前部安裝 | 1套 | |
8. | 推拉梯 | 應急門(mén)抽拉梯 | 1套 | |
9. | 側窗 | 左右擴展箱體各2個(gè)雙層方倉專(zhuān)用玻璃,吧臺處一個(gè)專(zhuān)用玻璃 | 1套 | |
10. | 防水、防曬、隔熱 | 車(chē)頂防水、防曬涂層處理,車(chē)內表面聚氨酯發(fā)泡隔熱防震處理 | 1臺 | |
11. | 地板 | 使用鋁板加竹木地板加進(jìn)口石英砂地板革(耐磨,防煙頭等高溫) | 1套 | |
12. | 森源定制 | 外觀(guān)噴涂 | 1臺 | |
13. | 車(chē)身成型內飾 | 車(chē)身內部軟包,成型窗框及專(zhuān)用窗簾 | 1臺 | |
14. | 整車(chē)輔助系統 | 夜行長(cháng)條射燈 | LED高亮度射燈 | 1套 |
15. | 安全天窗 | 545X885逃生天窗,帶換氣扇,強排風(fēng) | 1臺 | |
16. | 倒車(chē)影像 | 360度攝像頭,獨立倒車(chē)影像(儀表臺),近距離報警 | 1套 | |
17. | 全車(chē)雷達 | 包含4個(gè)感應探頭 | 1套 | |
18. | 方艙警示爆閃燈 | 兩側拓展箱體警示燈 | 1套 | |
19. | 前后防撞保險杠 | 錳鋼材質(zhì),成型焊接 | 1套 | |
20. | 供電系統 | 電池組 | 12 V、8塊,96V,電池適應溫度(℃)-15~40,充電時(shí)間(h)8~10 | 1組 |
21. | UPS主機 | 逆變器(96V DC→220VACSN-3000B)不間斷電源,電源能量顯示AC220V→DC96V(HF-9630) | 1臺 | |
22. | 控制系統 | DC96V控制器 | 1套 | |
23. | 集中控制箱 | SYH-400型低壓控制高壓箱 | 1臺 | |
24. | 充電機 | AC220V→DC24V(HF-1230),車(chē)輛啟動(dòng)電池使用 | 1臺 | |
25. | 整車(chē)電器線(xiàn)束 | 方艙定制線(xiàn)束 | 1套 | |
26. | 配電線(xiàn)盤(pán) | 6平方兩芯電纜50米 | 1盤(pán) | |
27. | 液壓支撐及拓展機構 | 擴展機構控制箱 | 箱體擴展、頂升、底盤(pán)輔助支撐三位一體的控制 | 1套 |
28. | 底盤(pán)支撐缸 | 5噸(整車(chē)底盤(pán)輔助支撐)使用叉車(chē)用成熟產(chǎn)品 | 4套 | |
29. | 地板頂升油缸 | 1噸(主箱體升降) | 2套 | |
30. | 箱體側拉油缸 | 2噸(拓展箱體左右拓展) | 2套 | |
31. | 底板頂升導向 | 保證底板升降水平,不傾斜 | 4套 | |
其他 …… |
產(chǎn)品認證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00