商品詳情
產品介紹
慶鈴五十鈴高空作業車技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外形尺寸(mm): | 7800,7750×2400,2350,2320×3800,3700,3620 |
底盤型號: | QL1120AJLAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11995,11505 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1160/2515,1160/2465 | |
整備質量(kg): | 11800,11865,11310,11375 | 車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
慶鈴五十鈴高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1120AJLAY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
軸 距(mm): | 4125 | 后 輪 距(mm): | 1650,1720 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 3/3+2,9/10+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4000/7995 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR | ||
整車說明: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業;主要裝置為作業臂.ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側防護采用Q235材質焊接連接,后防護采用Q235材質焊接連接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm)(mm):60×120,下邊緣離地高度(mm):480;支腿上安裝的警示燈僅在車輛作業時使用,行駛中不點亮. |
慶鈴五十鈴高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG60 4HK1-TCG61 |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
5193 5193 |
151 139 |
慶鈴五十鈴高空作業車圖片 |
程力高空作業車專業廠生產制造:曲臂式高空作業車、電力登高車、路燈檢修車、電力巡檢車、絕緣斗臂車、高空作業平臺等
產品特點
產品認證
產品案例
產品視頻
本企業其他產品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00